Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Dây thép không gỉ, 304 | Thị trường: | Châu Âu, Úc, Châu Á, Afirca, v.v., Châu Mỹ |
---|---|---|---|
Đóng gói: | ống giấy bên trong + hộp wodden + túi nhựa + | Các ngành áp dụng: | Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Cửa hàng Thực phẩm, Công trình xây dựng, |
Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc | Chiều rộng hoặc Đường kính: | Tùy chỉnh |
Loại tiếp thị: | Mới mẻ | Vôn: | khác |
Thành phần cốt lõi: | Bình áp suất | Vật liệu thắt lưng: | Dây thép |
Làm nổi bật: | Thép lưới kim cương 10mm,Thép lưới kim cương hàn,Lưới kim cương bằng thép không gỉ 10mm |
Khai mạc (inch) |
Khai mạc (mm) |
Đường kính dây | Đường kính dây | Chiều dài bảng điều khiển | Chiều rộng bảng điều khiển |
1 "x1" | 25mmx25mm | 14 # -11 # | 2.0mm-3mm |
1,0-5,0m |
0,5-1,8m |
2 "x1" | 50mmx25mm | 14 # -8 # | 2.0mm-4mm | ||
2 "x2" | 50mmx50mm | 14 # -8 # | 2.0mm-4mm | ||
3 "x2" | 75mmx50mm | 14 # -6 # | 2.0mm-5mm | ||
3 "x3" | 75mmx75mm | 14 # -6 # | 2.0mm-5mm | ||
4 "x2" | 100mmx50mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm | ||
4 "x4" | 100mmx100mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm | ||
5 "x5" | 125mmx125mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm | ||
6 "x6" | 150mmx150mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
Cho đến nay, tổng diện tích của nhà máy chính và nhà máy chi nhánh của chúng tôi đã lên tới 10000m2, các thiết bị và phụ kiện vận chuyển của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm, thực phẩm giải trí, làm bánh, xử lý nhiệt, rèn, đúc, gốm sứ, thủy tinh, ô tô và các ngành công nghiệp khác.
Chúng tôi sẵn sàng phát triển cùng với bạn, hoan nghênh yêu cầu của bạn!
Người liên hệ: Mr. Zhu
Tel: 86-13905251085